Your cart
There are no more items in your cart
Обхват | 1 ppm to 5% | |
Резолюция | 1 ppm (0.0001%) | |
Точност | 1% | |
Мерни единици | %, ppm, ppt, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg/pc, µg/pc | |
Проба | течна или твърда (external diss./extract.) | |
Обем на съд за титруване | Обем между 100-200 mL | |
С-ма за работа с реагент | Затворена система с интегрирана диафрагма, въздушна помпа и чаша адаптер | |
Generator Cell | Fritted or Fritless (w/ or w/o diaphragm) | |
Generator Cell | 50-400 mA pulsed DC current | |
Определяне | Автоматично | |
Determination | Endpoint Criteria | Fixed mV persistence, relative drift stop, or absolute drift stop |
Determination | Dosing | Dynamic |
Determination | Result Statistic | Mean, Standard Deviation |
Electrode | Type/Connection | Dual patinum pin, polarization electrode / BNC |
Electrode | Polarization Current | 1, 2, 5,10,15, 20, 30 or 40 µA |
Electrode | Voltage Range | 2 mV to 1000 mV |
Electrode | Voltage Resolution | 0.1 mV |
Electrode | Accuracy (@25°C/77°C) | ±0.1 mV |
Graphic Display | 5.7 (320 x 240 pixel) color LCD | |
Titration Methods | Additional Specification | Up to 100 (standard and user) |
Data Storage | Up to 100 titration and drift rate reports can be stored |
1 Item
No reviews