HI9829 е водоустойчив преносим мултипараметърен измервателен уред, който следи до 14 различни параметъра за качество на водата. Базираната на микропроцесор мултисензорна сонда позволява измерването на ключови параметри, включително pH, ORP, проводимост, разтворен кислород, мътност, амоний, хлорид, нитрат и температура. Сондата предава показанията цифрово с опции за регистриране на данни, докато е изключена от измервателния уред. Допълнителен GPS осигурява проследяване на местоположението на измерванията. Цялата система е лесна за настройка и лесна за използване. HI9829 е много персонализиран и се доставя с всички необходими аксесоари, опаковани в издръжлив калъф.
pH Обхват | 0.00 to 14.00 pH |
---|---|
pH Резолюция | 0.01 pH |
pH Точност | ±0.02 pH |
pH Калибрация | автоматична една, две или три точки с автоматично разпознаване на пет стандартни буфера (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) или един персонализиран буфер |
ORP Обхват | ±2000 mV |
ORP Резолюция | 0.1 mV |
ORP Точност | ±1.0 mV |
ORP Калибрация | автоматично в една потребителска точка (относително mV) |
mV Обхват | ±600.0 mV |
mV Резолюция | 0.1 mV |
mV Точност | ±0.5 mV |
EC Обхват | 0 to 200 mS/cm (absolute EC up to 400 mS/cm) |
EC Резолюция | Ръчно |
EC Точност | ±1% от показанието или ±1 µS/cm, което от двете е по-голямо |
EC Калибрация | автоматична единична точка, с шест стандартни решения (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) или персонализирана точка |
TDS Обхват | 0 to 400000 ppm (mg/L); (the maximum value depends on the TDS factor) |
TDS Резолюция | Ръчно |
TDS Точност | ±1% от показанието или ±1 ppm (mg/L), което от двете е по-голямо |
TDS Калибрация | въз основа на калибриране на проводимост или соленост |
Диапазон на соленост (PSU). | 0.00 to 70.00 PSU |
Резолюция на солеността (PSU). | 0.01 PSU |
Соленост (PSU) Точност | ±2% от показанието или ±0,01 PSU, което от двете е по-голямо |
Калибриране на солеността (PSU). | въз основа на калибриране на проводимостта |
Диапазон на соленост (Seawater Sigma) | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Разделителна способност за соленост (Seawater Sigma) | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Соленост (Seawater Sigma) Точност | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Соленост (Seawater Sigma) Калибрация | въз основа на калибриране на проводимост или соленост |
Диапазон на съпротивление | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm |
Резолюция на съпротивлението | в зависимост от показанията на съпротивлението |
Калибриране на съпротивлението | въз основа на калибриране на проводимостта |
Диапазон на разтворен кислород | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
Разделяне на разтворен кислород | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
Точност на разтворения кислород | 0.0 to 300.0% saturation |
Калибриране на разтворен кислород | автоматична една или две точки при 0 и 100% или една потребителска точка |
Диапазон на мътност | 0.0 to 99.9 FNU; 100 to 1000 FNU |
Резолюция на мътност | 0.1 FNU from 0.0 to 99.9 FNU 1 FNU from 100 to 1000 FNU |
Мътност Точност | ±0.3 FNU or ±2 % of reading, whichever is greater |
Калибриране на мътността | Автоматично 1, 2 или 3 точки при 0, 20 и 200 FNU или по избор |
Температурен диапазон | -5.00 to 55.00 °C, 23.00 to 131.00 °F, 268.15 to 328.15 K |
Температурна резолюция | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Точност на температурата | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
Калибриране на температурата | автоматично в една точка |
Температурна компенсация | автоматично от -5 до 55 °C (23 до 131 °F) |
Ammonium Обхват | 0.02 to 200.0 ppm (as NH4+-N) |
Ammonium Резолюция | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm |
Ammonium Точност | ±5 % reading or 2 ppm |
Ammonium Калибрация | 1 or 2 point, 10 ppm and 100 ppm |
Chloride Обхват | 0.6 to 200.0 ppm Cl (as Cl- ) |
Chloride Резолюция | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm |
Chloride Точност | ±5 % of reading or 2 ppm |
Chloride Калибрация | 1 or 2 point, 10 ppm and 100 ppm |
Nitrate Обхват | 0.62 to 200.0 ppm Ni (as NO3 - -N) |
Nitrate Резолюция | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200 ppm |
Nitrate Калибрация | 1 or 2 point, 10 ppm and 100 ppm |
Памет | 44,000 records (continuous logging or log-on-demand of all parameters) |
Интервал на регистриране | една секунда до три часа |
Свързване | USB (with HI 929829 software) |
Тип/живот на батерията | 1.2V (4) NiMH, rechargeable batteries, size C type; up to 140 hours depending on configuration |
Околна среда | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Размери | 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”) |
Тегло | 750 g (26.5 oz.) |
GPS | 12-канален приемник 10 м (30 фута) точност |
Диапазон на атмосферното налягане | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
Резолюция на атмосферното налягане | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
Точност на атмосферното налягане | ±3 mm Hg within ±15% from calibration point |
Калибриране на атмосферното налягане | автоматично в една точка |
- Тип
- Мултиметри
- Приложение
- Преносими
- Параметър
- Други
No reviews